当前位置 : |
中国营养学会(CNS)2020年主要活动计划表
中国营养学会(CNS)2020年主要活动计划表
2020年重点活动 | |||||||||
1 | 落实《国民营养计划》(2017-2030)开展合理膳食行动 | 全年 | |||||||
2 | 科研基金的招标、评审、发布 | 全年 | |||||||
3 | 2020年全民营养周 | 5月第三周 | |||||||
4 | 第七届海峡两岸学术会议 | 待定 | |||||||
5 | 第四届亚洲营养科学峰会 | 待定 | |||||||
6 | 注册营养师水平评价工作 | 9月(待定) | |||||||
序号 | 活动名称 | 主题 | 时间 | 地点 | 主管部门 | ||||
一 落实《国民营养计划(2017-2030年)》开展合理膳食行动 | |||||||||
1 | 合理膳食行动重点推进 | 各省学会、基层营养学会/协会组织联络、学术支持、营养扶贫 | 全年 | —— | 综合办 | ||||
2 | 基层营养工作能力提升计划 | 基层营养工作能力提升、人才培养,营养改善适宜技术开发推广 | 全年 | —— | 教育培训中心 | ||||
二 学术活动和科研基金 | |||||||||
1 | 2018-2019营养学科发展报告 | —— | 上半年 | —— | 学术与基金管理部 | ||||
2 | 中国营养学会科研基金招标、评审 | 餐饮健康基金、全民营养基金、体质营养与健康基金等 | 全年 | —— | 学术与基金管理部 | ||||
3 | 基金第一届年会——营养科研创新论坛 | 营养基金资助项目阶段成果交流与研讨 | 11-12月 | —— | 学术与基金管理部 | ||||
4 | 食品工业的减盐创新与实践 | 合理膳食之食品工业减盐 | 5-6月 | 北京 | 学术与基金管理部 | ||||
5 | 营养师教育与发展研讨会 | 待定 | 10月 | 北京 | 教育与培训部 | ||||
三 国际交流 | |||||||||
1 | 第七届海峡两岸学术会议 | 全民营养健康的未来及机遇 | 待定 | 青岛 | 学术与基金管理部、国际部协办 | ||||
2 | 第四届亚洲营养科学峰会 | 待定 | 待定 | 南京 | 国际部 | ||||
3 | 世界生命科学大会—营养分论坛 | 待定 | 11月 | 南京 | 学术与基金管理部等 | ||||
4 | 第十届国际植物营养素学术研讨会 | 待定 | 待定 | 韩国(待定) | 营养与保健食品分会 | ||||
5 | 国际营养师大会 | 改善营养,释放潜力,加速变革 | 9.15-18 | 南非 | 教育与培训部组织参会 | ||||
四 继续教育和培训 | |||||||||
1 | 第七期营养领导才能培训班(CNLP) | 营养青年领军人才培训 | 待定 | 青岛 | 组织与会员服务部 | ||||
2 | 第二十五期营养知识更新班 | 营养与膳食相关疾病 | 12月 | 北京 | 学术与基金管理部 | ||||
3 | 营养学理论应用与技能实践学习班 | 注册营养师继续教育项目 | 6月 | 北京 | 教育与培训部 | ||||
4 | 运动营养基础知识和基本技能 | 运动营养技能 | 5.21-24 | 北京 | 运动营养分会 | ||||
5 | 营养流行病学调查和分析方法培训班 | 营养流行病学调查和分析方法 | 9.10-11 | 南宁 | 公共营养分会 | ||||
6 | 临床营养膳食供给研讨会 | 膳食营养健康 | 6.12-14 | 北京 | 食物与烹饪营养分会 | ||||
7 | 第17届全国临床营养学术会议 | 临床营养新进展 | 10.27-29 | 上海 | 临床营养分会 | ||||
8 | 社区营养与健康管理实践培训 | 健康中国 营养师在行动 | 11.28-30 | 北京 | 社区营养分会 | ||||
9 | “特殊营养与健康促进”学术研讨会 | 特殊营养与健康促进 | 7.30-31 | 银川 | 特殊营养分会 | ||||
10 | 益生菌益生元与人类健康专题研讨会 | 益生菌益生元与人类健康 | 10.20-22 | 北京 | 益生菌益生元与健康分会 | ||||
11 | 骨营养与健康分会年会与学术会议 | 骨营养与健康 | 8-11月 | 南宁 | 骨营养与健康分会 | ||||
12 | 孕期营养门诊技能培训项目 | 孕妇营养技能 | 4月-9月 | 广州、贵阳、重庆、南宁、西宁 | 妇幼营养分会 | ||||
13 | 注册营养师水平评价考试 | 注册营养师考试 注册营养技师考试 | 9月(待定) | 北京、上海、广州、成都、长春 | 注册营养师工作委员会 教育与培训部 | ||||
14 | 注册营养师课程学习 | 课程学习 | 全年 | —— | 教育与培训部 授权课程基地 | ||||
15 | 营养指导员暨师资培训 | 营养指导员 | 全年 | 待定 | 教育培训中心 | ||||
16 | 人体营养评价和膳食管理培训班 | 营养评价和膳食管理 | 待定 | 北京 | 教育培训中心 | ||||
待定 | 青岛 | ||||||||
待定 | 北京 | ||||||||
待定 | 成都 | ||||||||
待定 | 广州 | ||||||||
17 | 岗位能力提升工程 | 基层岗位课程培训 | 全年 | 待定 | 科普部 | ||||
18 | FEICA食育项目 | —— | 待定 | 待定 | 科普部 | ||||
五 科普传播活动 | |||||||||
1 | 全民营养周热点话题推广活动 | —— | 5月 | —— | 科普部、事业发展与宣传部 | ||||
2 | 合理膳食中国行 | —— | 全年 | —— | 事业发展与宣传部、科普部、 | ||||
3 | “科学辟谣”项目 | 营养健康板块 | 全年 | 线上 | 科普部 | ||||
4 | “科普中国”共建基地项目 | 科普中国品牌建设 | 全年 | 科普部 | |||||
5 | 营养科普教育基地建设认定标准项目 | 标准制定 | 上半年 | 科普部 | |||||
6 | 营养素功能宣传教育计划 | 营养素及其功能 | 全年 | 科普部 | |||||
7 | 母乳喂养周主题宣教活动 | 母乳喂养 | 8月 | 北京 | 事业发展与宣传部、科普部 | ||||
8 | 全国科普日 | —— | 9月 | 北京 | 科普部 | ||||
9 | 年度“科普达人”推优 | 营养科普传播 | 5月 | 北京 | 科普部 | ||||
10 | “营养演说家”大赛 | —— | 待定 | 北京 | 事业发展与宣传部、教育与培训部 | ||||
11 | 2020十大营养事件媒体会 | --- | 12月 | 待定 | 事业发展与宣传部 | ||||
12 | 营养健康三十人论坛 | 营养健康热点话题会议 | 全年 | --- | 事业发展与宣传部 | ||||
13 | 第二届营养师技能大赛 | 人才建设 | 6-10月 | 待定 | 科普部、教育与培训部 | ||||
六 科技服务 | |||||||||
(一)政府服务承接 | |||||||||
1 | 承接国家卫生健康委、中国科协、科技部、国家体育总局、市场监督管理总局项目 | —— | 全年 | —— | 科技服务与项目部 | ||||
2 | 《控制体重用食品》制定 | 标准研究、制定 | 全年 | —— | 科技服务与项目部 | ||||
3 | 《营养健康餐厅评价标准》制定 | 标准研究、制订 | 全年 | —— | 学术与基金管理部科技服务与项目部 | ||||
4 | 《预包装食品包装正面营养标识指南》制定 | 标准研究、制订 | 全年 | —— | 学术与基金管理部科技服务与项目部 | ||||
5 | 营养师培训和考核规范 | 标准研究、制订 | 全年 | —— | 教育与培训部 | ||||
(二)科研、项目调查以及营养科学共识 | |||||||||
1 | 中国婴幼儿脂质营养专家组意见 | 婴幼儿脂质营养 | 5-6月 | 北京 | 学术与基金管理部、科技服务与项目部 | ||||
2 | 科技成果评价、评估 | 科学研究项目评估、科学技术成果评价、 食物/食品营养价值评价 | 全年 | —— | 科技服务与项目部 | ||||
3 | CNS团体标准申报与管理 | 重点方向:老年营养、妇幼营养、临床营养、人群营养、食品营养、学生营养、产品标准、职业规范等 | 全年 | —— | 科技服务与项目部 | ||||
4 | 营养健康食品联合研究与开发/营养代谢与临床试验研究 | 重点方向:营养强化食品、代餐食品、老年食品、运动营养食品等 | 全年 | —— | 营养健康研究院、科技服务与项目部 | ||||
5 | 营养科学共识指南研究项目 | 重点方向:老年营养、妇幼营养、临床营养、人群营养、食品营养、学生营养等 | 全年 | —— | 营养健康研究院、科技服务与项目部 | ||||
6 | 健康中国之食品产业营养趋势研讨 | 营养导向下的科技需求、产业热点 | 6-8月 | —— | 科技服务与项目部、营养健康研究院 | ||||
七 期刊活动 | |||||||||
1 | 亚太临床营养杂志 | 全年4期,每期25篇 | 全年 | 北京 | 国际部 | ||||
2 | 《会员通讯》 | 全年2期 | 全年 | —— | 事业发展与宣传部 | ||||
学会各部门联系电话
学会总机电话:010-83554781 | 各部门分机号 | ||
1 | 综合办公室 | 816、802 | |
2 | 组织与会员服务部 | 810、802、823 | |
3 | 学术与基金管理部 | 826、83554782 | |
4 | 国际部 | 808、811 | |
5 | 科技服务与项目部 | 812、822 | |
6 | 事业发展与宣传部 | 815、805 | |
7 | 科普与传播部 | 825、819 | |
8 | 教育与培训部 | 829 | |
9 | 教育培训中心 | 010-83554764 | |
10 | 营养健康研究院 | 010-63581257 |
上一篇:中国营养学会(CNS)2025年业务工作计划表


京公网安备 11010502045103号