当前位置 : |
中国营养学会(CNS)2021年主要活动计划表
2021年重点工作 | ||||||
1 | 第十五届全国营养科学大会 | 9月 | ||||
2 | 中国居民膳食营养素参考摄入量修订 | 全年 | ||||
3 | 中国居民膳食指南(2021)修订与发布 | 5月 | ||||
4 | 2021全民营养周 | 5月第三周 | ||||
5 | 2021年营养科研系列基金招标、评审与发布 | 全年 | ||||
6 | 营养人才规范化培训工作 | 全年 | ||||
7 | 注册营养师水平评价工作 | 全年 | ||||
序号 | 活动名称 | 主题 | 时间 | 地点 | 主管部门 | 联系电话 |
学术活动和科研基金 | ||||||
1 | 第十五届全国营养科学大会 | 待定 | 9月 | 北京 | 综合办公室 | 83554781 |
2 | 第二届中国营养青年科学家论坛 | 基础研究和创新应用 | 10月 | 待定 | 会员服务与创新发展部 | 83554781-803/822 |
3 | 中国科协青年人才托举工程 | 发现和扶持有望成为未来科技领军人物的优秀青年人才 | 7-10月 | 待定 | 会员服务与创新发展部 | 83554781-803/822 |
4 | 中国营养学会 系列科研基金 | CNS-百胜餐饮健康基金、飞鹤体质营养与健康研究基金、中食营科低聚肽营养研究基金、明月海藻营养健康研究基金、振东国人体质与健康研究基金 | 全年 | —— | 科研基金管理部 | 83554781-826 83554782 |
5 | 全民营养科研基金 | 选题和评审会议 | 全年 | —— | 全民营养科研基金办公室 | 83554781-803 |
6 | 第二届营养科研基金智慧论坛——营养科技与产业创新 | 系列基金资助项目阶段成果研讨交流、产业碰撞 | 待定 | —— | 科研基金管理部 | 83554781-826 83554782 |
7 | 营养师教育与发展研讨会 | 聚力创新,共赢未来 | 6月 | 山东 | 教育与培训部 | 83554761 |
8 | 食品工业和餐饮业的减盐实践与研讨会 | 待定 | 3月 | 待定 | 学术交流与科技服务部 | 83554781-826 83554782 |
书籍与期刊出版 | ||||||
1 | 《中国居民膳食指南(2021)》修订与发布 | 指南相关条目 | 全年 | 北京 | 综合办公室 组织建设部 | 83554781-815 |
2 | 《中国居民营养素参考摄入量》修订 | 营养素摄入量相关 | 全年 | 全国 | 综合办公室 | 010-83554787 |
3 | 《营养百科词条》编撰及发布 | 营养相关词条 | 7月 | —— | 科研基金管理部 | 83554781-826 83554782 |
4 | 《亚太临床营养杂志》APJCN | 4期,80篇 | 全年 | 北京 | 亚太临床营养杂志编辑部 | 83554781-811 |
5 | 《中国营养学会史》修订出版 | 内容更新补充 | 1-9月 | 北京 | 组织建设部 | 83554781-815 |
国际交流 | ||||||
1 | 组织国际营养科学大会(22nd ICN)分会场 | 主办全球包装食品的营养法规现状分会场 | 9月 | 日本东京 | 国际部 | 83554781-808 |
2 | 举办国际食物数据大会(14th IFDC) | 食品数据库应用与健康预测 | 9月 | 北京 | 国际部、中国疾控中心营养所 | 83554781-808 |
3 | 国际营养师大会 | 改善营养,释放潜力,加速变革 | 9月1-3日 | 南非 | 教育与培训部 | 83554761 |
继续教育和培训 | ||||||
1 | 营养学理论应用与技能实践学习班 | 注册营养师继续教育项目 | 4月 10月 | 广州 上海 | 教育与培训部 科普部 | 83554761 |
2 | 营养流行病学调查和分析方法培训班 | 营养流行病学 | 5月6-7日 | 长沙 | 公共营养分会 | 66237094 |
3 | 营养与慢性病防控能力建设培训班 | 营养与慢病 | 9月16-18日 | 北京 | 营养与慢病控制分会 | 58900222 |
4 | 营养转化与应用技术创新大会 | 营养转化医学 | 7月30-31日 | 深圳 | 营养转化医学分会 | 023-68752307 |
5 | 临床营养诊疗实践技能培训班 | 临床营养 | 5月24-26日 | 北京 | 临床营养分会 | |
6 | 老年人营养支持知识更新培训班 | 老年营养支持 | 9月11-12日 | 厦门 | 老年营养分会 | 66237147 |
7 | 海洋食品营养与健康研究进展 | 海洋食品营养与健康 | 9月24-26日 | 青岛 | 海洋营养与健康分会 | |
8 | 第五届全国社区营养与健康管理大会 | 社区营养与健康 | 11月5-7日 | 广州 | 社区营养分会 | 83166786 |
9 | 基层医院孕期营养门诊技能培训班 | 孕期营养门诊 | 4月8-12日 6月11-15日 9月23-27日 10月21-25日 12月16-20日 | 南京 宜昌 西宁 重庆 南宁 广州 | 妇幼营养分会 | 66237124 |
10 | 糖尿病视网膜病变高危人群的早期筛查及健康管理研讨班 | 糖尿病视网膜病变 | 9月18-19日 | 荆州 | 健康管理分会 | |
11 | 运动营养基础知识和基本技能 | 运动营养 | 待定 | 待定 | 运动营养分会 | 82265632 |
12 | 注册营养师工作 | 7月和12月考试 | 全年 | 全国 | 综合办公室 | 83554761 |
13 | 营养人才规范化培训 | 公共营养师和营养指导员 | 全年 | 全国 | 综合办公室 | 83554761 |
科普传播活动 | ||||||
1 | 全民营养周活动 | 新版中国居民膳食指南 | 5月 | 全民营养周办公室 | 83554783 | |
2 | 母乳喂养周会议 | --- | 8月 | 待定 | 组织建设部 科普与传播部 | 83554781-815/825 |
3 | 全民营养协同创新计划 | --- | 全年 | --- | 全民营养周 办公室 | 83554781-815 |
4 | 第二届中国营养三十人论坛 | --- | 全年 | --- | 全民营养周 办公室 | 83554783 |
5 | 中国好营养NeatX沙龙 | 全年 | 线上北京上海 | 科普与传播部 教育与培训部 | 83554781-819/825 | |
6 | 第三届全国营养科普大会 | 含百场直播 | 5月第三周 | 线上北京 | 科普与传播部等 | 83554781-819/825 |
7 | 全国科普日活动 | 待定 | 9月第三周 | 线上北京 | 科普与传播部 | 83554781-819/825 |
科技服务 | ||||||
(一)政府服务承接 | ||||||
1 | 冬季项目运动员膳食营养推荐标准 | 科技部“科技冬奥”重点专项《冬季项目运动员科学膳食营养关键技术的研究与应用》 | 全年 | -- | 学术交流与科技服务部 | 83554781-812/811 |
2 | 标准发布与解读 | 控制体重用食品(代餐食品)标准;预包装食品正面标识体系构建与标准 | 待定 | 待定 | 学术交流与科技服务部 | 83554782 83554781-812/811 |
4 | 不同地域膳食营养指南研究 | 科技部“主动健康和老龄化科技应对”重点专项内容 | 全年 | —— | 学术交流与科技服务部 | 83554782 |
5 | 卫生行业标准评估 | 中国居民膳食指南营养素参考摄入量:宏量营养素 |
待定 | 待定 | 学术交流与科技服务部 | 83554781-826 83554782 |
(二)科研、项目调查以及营养科学共识 | ||||||
1 | 团体标准申报与管理 | 重点方向:老年营养、妇幼营养、临床营养、人群营养、食品营养、学生营养、产品标准、职业规范等 | 全年 | -- | 学术交流与科技服务部 | 83554781-812/811 |
2 | 团体标准宣贯与解读会 | 应用推广 | 全年 | -- | 学术交流与科技服务部 | 83554781-812/811 |
3 | 代餐食品营养趋势报告 | 撰写及发布 | 待定 | -- | 学术交流与科技服务部 | 83554781-812/811 |
4 | 科技成果评价、评估 | 科学研究项目评估、科学技术成果评价、 食物/食品营养价值评价 | 全年 | -- | 学术交流与科技服务部
| 83554781-812/808 |
5 | 营养健康食品联合研究与开发/营养代谢与临床试验研究 | 重点方向:营养强化食品、代餐食品、老年食品、运动营养食品等 | 全年 | -- | 学术交流与科技服务部 | 83554781-812/808 |
6 | “营养科技·智慧健康”科技服务团“会地”“会企”科技服务活动 | 组织科技服务团专家赴重点地区、重点企业,开展营养科技服务 | 全年 | —— | 会员服务与创新发展部 | 83554781-803/822 |
7 | 第二届营养健康产业科技创新发展大会 | 围绕营养健康产业科技创新 | 11月 | —— | 会员服务与创新发展部 | 83554781-803/822 |
8 | 食品产业营养需求趋势研讨 | 待定 | 10-12月 | —— | 学术交流与科技服务部 | 010-83554781-812/808 |
9 | 营养健康餐厅建设与示范研讨 | —— | 全年 | 待定 | 学术交流与科技服务部 | 83554782 |
公益项目 | ||||||
1 | 乡村学校营养健康教育项目 | 儿童关爱 | 全年 | 全国 | 科普与传播部 | 010-83554781-825/819 |
2 | 合理膳食 营养惠万家社区活动 | 营养师 社区志愿服务 | 全年 | 全国 | 综合办 | 010-83554781 |
3 | 党建扶贫 | 营养科技扶贫 | 11月 | 待定 | 综合办 | 010-83554781 |
上一篇:《中国居民膳食指南(2022)》一图读懂