当前位置 : |
2017年全国营养行业先进工作者获奖名单
发布时间:2017-11-07 阅读次数:87

获奖名单(按笔划排序):
序号 | 姓名 | 单位 |
1 | 万燕萍 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 |
2 | 于 芳 | 第四军医大学营养与食品卫生学教研室 |
3 | 于 燕 | 西安交通大学 |
4 | 于永兰 | 新疆万家康健康管理有限公司 |
5 | 马 菲 | 天津医科大学 |
6 | 马文君 | 广东省人民医院广东省医学科学院 |
7 | 王 玉 | 兰州大学营养与健康研究中心 |
8 | 王 沛 | 北京市营养源研究所 |
9 | 王 枫 | 第四军医大学 |
10 | 王 斌 | 第三军医大学 |
11 | 王军波 | 北京大学公共卫生学院 |
12 | 包 艳 | 内蒙古科技大学包头医学院 |
13 | 宁 玲 | 甘肃省保育院 |
14 | 平 波 | 贵州省龙里县疾病预防控制中心 |
15 | 田 粟 | 河北医科大学 |
16 | 刘敦华 | 宁夏大学 |
17 | 吕阳梅 | 西安市中心医院 |
18 | 孙桂菊 | 东南大学 |
19 | 朱大洲 | 农业部食物与营养发展研究所 |
20 | 朱明福 | 新疆昌吉州疾病预防控制中心 |
21 | 朱若云 | 康宝莱(上海)管理有限公司 |
22 | 余焕玲 | 首都医科大学 |
23 | 张 焱 | 中国医科大学附属第一医院临床营养科 |
24 | 张美芳 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院营养科 |
25 | 张晓伟 | 河北省人民医院营养科 |
26 | 张雪辉 | 昆明医科大学 |
27 | 张惠英 | 宁夏医科大学 |
28 | 张毓洪 | 宁夏医科大学公共卫生与管理学院 |
29 | 张增龙 | 内蒙古呼和浩特市卫生学校 |
30 | 李 远 | 南京医科大学公共卫生学院 |
31 | 李 颖 | 哈尔滨医科大学公共卫生学院 |
32 | 李 璞 | 郑州市中医院 |
33 | 李希敏 | 天津市静海区医院 |
34 | 李述刚 | 石河子大学医学院 |
35 | 李艳玲 | 天津中医药大学第一附属医院 |
36 | 杨 缨 | 内蒙古妇幼保健院 |
37 | 杨丽娜 | 中南大学湘雅公共卫生学院 |
38 | 肖志刚 | 沈阳师范大学 |
39 | 辛 宝 | 陕西中医药大学 |
40 | 邹 艳 | 浙江省疾病预防控制中心 |
41 | 陈改云 | 郑州大学第一附属医院 |
42 | 周 燕 | 郑州市第二人民医院 |
43 | 周为文 | 广西壮族自治区疾病预防控制中心 |
44 | 周开文 | 德州市人民医院营养膳食科 |
45 | 周昇昇 | 河南省疾病预防控制中心 |
46 | 孟 研 | 山东省立医院 |
47 | 罗树宾 | 湘潭市民俗文化学会营养专业委员会 |
48 | 郑锦锋 | 解放军南京总医院营养科 |
49 | 金丽琴 | 温州医科大学继续教育学院 |
50 | 胡小翠 | 湖南省肿瘤医院 |
51 | 胡晓岚 | 湖北省黄石市中心医院 |
52 | 赵 勇 | 重庆医科大学 |
53 | 赵长海 | 第四军医大学西京医院 |
54 | 郝丽萍 | 华中科技大学同济医学院公卫学院 |
55 | 徐 庆 | 解放军总医院营养科 |
56 | 徐国利 | 新疆军区总医院 |
57 | 徐维盛 | 中国疾病预防控制中心营养与健康所 |
58 | 郭瑞芳 | 内蒙古自治区人民医院 |
59 | 高淑清 | 河北医科大学第四医院 |
60 | 常 锋 | 陕西省疾病预防控制中心 |
61 | 曾凯宏 | 四川省医学科学院/四川省人民医院营养科 |
62 | 谢 琪 | 广西壮族自治区桂林市人民医院 |
63 | 蔺新英 | 山东大学 |
64 | 潘 怡 | 天津市疾病预防控制中心 |
65 | 潘红梅 | 昆明医科大学 |


京公网安备 11010502045103号